
bizhub 184
Copiadoras Digitales Monocromo (modelos anteriores)
Konica Minolta Bizhub 184 es una copiadora económica monocromo A3 con competentes utilidades de impresión y escaneado
Sistema muy compacto y robusto con una velocidad de copia/impresión de 16 páginas por minuto
Espectacular calidad de impresión y copia gracias al tóner polimerizado Simitri HD
El impresiónantemente bajo consumo energético conserva los recursos y ayuda a ahorrar costes
Sistema muy compacto y robusto con una velocidad de copia/impresión de 16 páginas por minuto
Espectacular calidad de impresión y copia gracias al tóner polimerizado Simitri HD
El impresiónantemente bajo consumo energético conserva los recursos y ayuda a ahorrar costes
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Especificaciones copiadora | |
Proceso de copia | Electrophotographic laser |
Sistema de tóner | Simitri HD polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | Up to 18 cpm |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | Up to 9.1 cpm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 8 seconds or less |
Tiempo de calentamiento | 29 seconds or less |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 gradations |
Multi-copy | 1-99 |
Formato original | Max. A3 |
Zoom | 50-200% in 1% steps |
Funciones de copia | 2in1, 4in1, Density adjustment, Sort/ group, ID card copy |
Especificaciones impresora | |
Resolución de impresión (dpi) | 600 x 600 dpi |
Velocidad de controlador CPU | 120 MHz |
Lenguaje de descripción de página | GDI |
Sistemas operativos | Windows 2000 |
Windows XP 32/64 | |
Windows VISTA 32/64 | |
Windows 7 32/64 | |
Windows Server 2003 32/64 | |
Windows Server 2008 32/64 | |
Funciones de impresión | watermark, n-up |
Especificaciones escáner | |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Modos del escáner | TWAIN and WIA scan |
Especificaciones de sistema | |
Memoria de sistema estándar (MB) | 32 MB |
Interface estándar | USB 2.0, USB 1.1 |
Tamaño de papel | A5-A3, Customized paper sizes |
Gramaje del papel (gr/m²) | 64-157 gsm |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 250 sheets, Max.: 350 sheets |
Paper trays standard | Bandeja 1: 250 sheets, A5-A3, Custom (90-297 x 140-432 mm),64-157 gsm |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | Average: 1,700 pages |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | Max.: 12,000 pages |
Duración del tóner negro | Up to 11,000 pages |
Duración de la unidad de imagen negra | Up to 55,000 pages |
Consumo de energía | 220-240 V / 50/60Hz |
Max. 800 W | |
Copying: 253 W | |
Standby: 70 W | |
Sleep: 1.8 W | |
Dimensiones ( An. x Pr .x Al., mm) | 570 x 531 x 449 |
Peso (kg) | Aprox. 24.2 kg (incl. consumibles) |
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |